「日本中のゲレンデを制覇したい」と思い、まずはその下調べとして現存するスキー場を片っ端から調べることにしました。
調べたゲレンデは以下の地域に分けて記事にまとめています。
「北海道」「東北」「関東」「甲信越」「北陸」「東海」「近畿・中国・四国・九州」
この記事は「北海道」編です。
北海道のゲレンデに関するリフト1日料金・コース数・リフト数・公式サイトの情報が一目瞭然になるようにしておりますので、旅の参考にしていただければと思います。
目次
【分析】北海道ゲレンデ特徴まとめ
「北海道にはどんなゲレンデがあるのか」を理解するため、全115箇所のゲレンデを「コース数・リフト数・リフト1日料金」ごとに着目して分類してみました。
○コース数別ゲレンデの割合
コース数で分類した結果、コースが5本以下のゲレンデが全体の7割を占めていることが分かりました。意外。
今までコース数10本以上のゲレンデしか行ったことなかったけど、実際には小規模スキー場の数が圧倒的多数を占めているのだなあ。
ローカルスキー場を1日何箇所もハシゴする日を設けてみようかしら。
○リフト数別ゲレンデの割合
北海道のゲレンデをリフト数に着目して分類すると、半分以上のゲレンデがリフト1基のみで営業されていることが分かります。
冬以外はお金にならないリフトを維持するのはとても大変そう、、、。
リフトを毎年整備してくれるスキー場・管理会社には感謝しておかないと。ダンケシェン。
○リフト料金別ゲレンデの割合
北海道のゲレンデをリフト料金に着目して分類すると、¥1,000ごとの分類では特に偏りのない分布になります。
料金の設定方法を見ていても、コース数・リフト数は同じなのにリフト料金が¥2,000も異なるゲレンデが多々あり、リフト料金設定はスキー場の規模だけに依らないと言えるでしょう。
リフト料金が高いエリアとして目立つのがニセコ。現在¥6,000/日ほどですが、海外の富裕層をターゲットにしていることからさらに値上げするのではないかと怯えています。
¥6,000/日のうちにニセコは制覇しておきたいなあ、、。
【網羅】北海道全スキー場のコース数・リフト数・リフト料金
※北海道中のゲレンデに「行きたい」マークを付けたgooglemapの様子
ここから先は、北海道のエリア別にゲレンデの「コース数・リフト数・リフト料金」を表にまとめています。
スキー場の名前をクリックすると各ゲレンデの公式HPもしくは最も参考になりそうなサイトへリンクしています。気になるスキー場があればサイトへ飛んでいってみて下さい。
表の一番左に【制覇】と記載した欄がありますが、この欄は私が実際に訪問できた際に☑︎をつけていく予定です。(要人生5回)
【11箇所】石狩振興局エリア
(画像『https://hokkaidofan.com/area_info/』より)
制覇 | ゲレンデ名 | コース数 | リフト数 | 大人料金/1日 |
石狩平原スキー場 | 3 | 2 | ¥3,500 | |
恵庭市民スキー場 | 1 | 1 | ¥2,300 | |
クラッセスノーパーク | 1 | 1 | ¥1,500 | |
札幌国際スキー場 | 7 | 4 | ¥4,600 | |
サッポロテイネ | 15 | 10 | ¥5,400 | |
さっぽろばんけいスキー場 | 19 | 6 | ¥4,500 | |
札幌藻岩山スキー場 | 10 | 5 | ¥3,800 | |
ダイナスティスキーリゾート | 5 | 3 | ¥2,400 | |
滝野スノーワールド | 1 | 1 | ¥2,040 | |
novel mountain park | 0 | 0 | ¥4,500 | |
フッズスノーエリア | 6 | 3 | ¥3,000 |
【 5箇所】渡島総合振興局エリア
制覇 | ゲレンデ名 | コース数 | リフト数 | 大人料金/1日 |
グリーンピア大沼スキー場 | 6 | 2 | ¥3,700 | |
ニヤマ高原スキー場 | 10 | 5 | ¥2,000 | |
函館七飯スノーパーク | 8 | 4 | ¥4,900 | |
ふるさとの森スキー場 | 3 | 2 | ¥0 | |
八雲町営スキー場 | 3 | 1 | ¥1,850 |
【 5箇所】檜山振興局エリア
制覇 | ゲレンデ名 | コース数 | リフト数 | 大人料金/1日 |
今金町種川スキー場 | 1 | 2 | ? | |
太鼓山スキー場 | 1 | 1 | ¥420 | |
大成スキー場 | 1 | 2 | ? | |
富岡スキー場 | 2 | 1 | ? | |
ピリカスキー場 | 5 | 1 | ¥5,000 |
【16箇所】後志総合振興局エリア
制覇 | ゲレンデ名 | コース数 | リフト数 | 大人料金/1日 |
旭ヶ丘スキー場 | 2 | 1 | ¥1,500 | |
朝里川温泉スキー場 | 9 | 4 | ¥3,800 | |
IWANAI RESORT | 3 | 1 | ¥3,000 | |
小樽天狗山スキー場 | 6 | 3 | ¥4,000 | |
キロロスノーワールド | 23 | 11 | ¥5,900 | |
積丹町野外スポーツ林スキー場 | 1 | 1 | ¥500 | |
スノークルーズ・オーンズ | 9 | 2 | ¥3,600 | |
チセヌプリスキー場 | CATスキーのみ | ¥55,000 | ||
中山峠スキー場 | 2 | 1 | ¥3,700 | |
仁木町民スキー場 | 4 | 1 | ¥2,140 | |
ニセコアンヌプリ国際スキー場 | 13 | 6 | ¥5,600 | |
ニセコHANAZONOリゾート | 8 | 3 | ¥6,600 | |
ニセコビレッジスキーリゾート | 30 | 8 | ¥6,200 | |
ニセコマウンテンリゾート グラン・ヒラフ | 30 | 15 | ¥6,600 | |
ニセコモイワスキー場 | 8 | 3 | ¥4,800 | |
ルスツリゾート | 37 | 18 | ¥6,500 |
【 9箇所】空知振興局エリア
制覇 | ゲレンデ名 | コース数 | リフト数 | 大人料金/1日 |
岩見沢萩の山市民スキー場 | 7 | 4 | ¥2,700 | |
桂沢国設スキー場 | 4 | 1 | ¥2,410 | |
M's Resort Ashibetsu | 4 | 3 | ¥2,200 | |
そっち岳スキー場 | 3 | 1 | ¥1,600 | |
北長沼スキー場 | 4 | 3 | ¥1,800 | |
沼田町営高穂スキー場 | 3 | 1 | ¥1,500 | |
美唄国設スキー場 | 5 | 1 | ¥2,500 | |
北海道グリーンランドホワイトパーク | 5 | 2 | ¥2,800 | |
マウントレースイ | 18 | 6 | ¥5,100 |
【26箇所】上川総合振興局エリア
制覇 | ゲレンデ名 | コース数 | リフト | 大人料金/1日 |
旭岳スキーコース | 4 | 1 | ¥4,200 | |
旭山雪の村スキー場 | 1 | 1 | ¥500 | |
伊ノ沢市民スキー場 | 2 | 1 | ¥1,000 | |
音威富士スキー場 | 2 | 1 | ¥2,500 | |
上川町営中山スキー場 | 2 | 1 | ¥0 | |
カムイスキーリンクス | 25 | 6 | ¥3,800 | |
キャンモアスキービレッジ | 6 | 2 | ¥2,500 | |
国設占冠中央スキー場 | 2 | 1 | ¥0 | |
国設南ふらのスキー場 | 3 | 2 | ¥2,500 | |
サンタプレゼントパーク・マロースゲレンデ | 6 | 4 | ¥3,000 | |
士別市あさひスキー場 | 2 | 1 | ¥1,200 | |
士別市日向スキー場 | 5 | 2 | ¥1,900 | |
下川スキー場 | 1 | 1 | ¥0 | |
大雪山黒岳スキー場 | 4 | 1 | ¥3,800 | |
当麻町営スキー場 | 1 | 1 | ¥0 | |
中川町民スキー場 | 2 | 1 | ¥400 | |
中富良野北星スキー場 | 1 | 1 | ¥1,030 | |
名寄ピヤシリスキー場 | 9 | 3 | ¥3,000 | |
美瑛町民スキー場 | 1 | 1 | ¥0 | |
ぴっぷスキー場 | 9 | 4 | ¥3,200 | |
日の出スキー場 | 2 | 1 | ¥1,000 | |
美深スキー場 | 5 | 1 | ¥700 | |
富良野スキー場 | 28 | 11 | ¥6,000 | |
星野リゾート トマム | 29 | 6 | ¥5,900 | |
ほろたちスキー場 | 4 | 1 | ¥2,400 | |
和寒東山スキー場 | 7 | 2 | ¥2,000 |
【 3箇所】留萌振興局エリア
制覇 | ゲレンデ名 | コース数 | リフト | 大人料金/1日 |
小平町望洋台スキー場 | 4 | 1 | ¥2,500 | |
天塩町民スキー場 | 3 | 1 | ¥600 | |
増毛町暑寒別岳スキー場 | 6 | 2 | ¥2,500 |
【 8箇所】宗谷総合振興局エリア
制覇 | ゲレンデ名 | コース数 | リフト数 | 大人料金/1日 |
枝幸町三笠山スキー場 | 4 | 1 | ¥1,630 | |
猿払村営スキー場 | 1 | 1 | ¥500 | |
豊富温泉町営スキー場 | 3 | 1 | ¥2,000 | |
中頓別町営寿スキー場 | 4 | 1 | ¥1,950 | |
幌延町東ヶ丘スキー場 | 3 | 1 | ¥1,040 | |
礼文島久種湖畔スキー場 | 1 | 1 | ? | |
礼文島富士見ヶ丘スキー場 | 1 | 1 | ? | |
稚内こまどりスキー場 | 3 | 2 | ¥1,000 |
【16箇所】オホーツク総合振興局エリア
制覇 | ゲレンデ名 | コース数 | リフト数 | 大人料金/1日 |
網走レークビュースキー場 | 6 | 1 | ¥2,940 | |
ウトロスキー場 | 1 | 1 | ¥600 | |
ウナベツスキー場 | 3 | 1 | ¥2,900 | |
えんがるロックバレースキー場 | 7 | 1 | ¥2,900 | |
置戸町南ヶ丘スキー場 | 2 | 1 | ¥1,020 | |
興部町営スキー場 | 1 | 1 | ¥1,570 | |
TENGU CAT-SKI GUIDES | CATスキーのみ | ¥60,000 | ||
北見若松市民スキー場 | 4 | 1 | ¥1,100 | |
清里町営緑スキー場 | 2 | 1 | ¥2,000 | |
五鹿山スキー場 | 4 | 1 | ¥1,500 | |
佐呂間町営スキー場 | 3 | 1 | ¥1,500 | |
滝上町営桜ヶ丘スキー場 | 5 | 1 | ¥1,500 | |
ノーザンアークリゾートスキー場 | 4 | 1 | ¥3,000 | |
宮の森スキー場 | 1 | 1 | ¥0 | |
紋別市営大山スキー場 | 3 | 2 | ¥2,700 | |
留辺蘂町八方台スキー場 | 3 | 1 | ¥2,400 |
【 6箇所】胆振総合振興局エリア
制覇 | ゲレンデ名 | コース数 | リフト数 | 大人料金/1日 |
安平山スキー場 | 4 | 1 | ¥1,700 | |
ウインザースノービレッジ | 4 | 2 | ¥4,320 | |
オロフレスキー場 | 4 | 1 | ¥2,970 | |
カルルス温泉サンライバスキー場 | 7 | 3 | ¥3,000 | |
穂別スキー場 | 1 | 1 | ¥0 | |
室蘭市だんパラスキー場 | 2 | 1 | ¥2,000 |
【 1箇所】日高振興局エリア
制覇 | ゲレンデ名 | コース数 | リフト数 | 大人料金/1日 |
日高国際スキー場 | 10 | 4 | ¥3,200 |
【 6箇所】十勝総合振興局エリア
制覇 | ゲレンデ名 | コース数 | リフト数 | 大人料金/1日 |
明野ヶ丘スキー場 | 2 | 1 | ¥1,400 | |
サホロリゾート | 21 | 8 | ¥5,800 | |
新得山スキー場 | 4 | 1 | ¥2,000 | |
ぬかびら源泉郷スキー場 | 16 | 4 | ¥3,100 | |
白銀台スキー場 | 3 | 1 | ¥1,600 | |
メムロスキー場 | 5 | 2 | ¥3,100 |
【 2箇所】釧路総合振興局エリア
制覇 | ゲレンデ名 | コース数 | リフト数 | 大人料金/1日 |
阿寒ロイヤルバレイスキー場 | 4 | 1 | ¥3,200 | |
国設阿寒湖畔スキー場 | 2 | 1 | ¥3,100 |
【 1箇所】根室振興局エリア
制覇 | ゲレンデ名 | コース数 | リフト数 | 大人料金/1日 |
標津町営金山スキー場 | 5 | 2 | ¥2,260 |
調べてみて思ったけど、全ゲレンデ制覇はたぶん無理。
規模の大きいところから制覇していければイイかな、、。